Tarragona
BajoPrincipal: Artemisa · 4 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Artemisa · 4 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Čtvrtek03 ZÁŘ | Pátek04 ZÁŘ | Sobota05 ZÁŘ | Neděle06 ZÁŘ | Pondělí07 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | ArtemisaBajo | ArtemisaBajo | ArtemisaBajo | ArtemisaBajo | —Sin datos |
| Gramíneas | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Olivo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 5 gr/m³ | 5 gr/m³ | 10 gr/m³ | 10 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 8 gr/m³
Principal: Artemisa · 4 gr/m³
Principal: Artemisa · 0 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Artemisa · 3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0 gr/m³