Bilbao
BajoPrincipal: Gramíneas · 5 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 5 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Mittwoch15 JUL | Donnerstag16 JUL | Freitag17 JUL | Samstag18 JUL | Sonntag19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasBajo | GramíneasBajo | GramíneasBajo | GramíneasBajo | GramíneasBajo |
| Gramíneas | 7 gr/m³ | 5 gr/m³ | 3 gr/m³ | 4 gr/m³ | 2 gr/m³ |
| Olivo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Gramíneas · 8 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 16 gr/m³
Principal: Gramíneas · 7 gr/m³