Arbúcies
FaiblePrincipal: Artemisa · 3,1 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Artemisa · 3,1 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArtemisaFaible | ArtemisaModéré | ArtemisaModéré | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé |
| Graminées | 1,3 gr/m³ | 19 gr/m³ | 18 gr/m³ | 22 gr/m³ | 19 gr/m³ |
| Olivier | — | — | — | — | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 3,1 gr/m³ | 47 gr/m³ | 46 gr/m³ | 57 gr/m³ | 52 gr/m³ |
| Ambroisie | 2,4 gr/m³ | 41 gr/m³ | 45 gr/m³ | 66 gr/m³ | 67 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Ambrosía · 54 gr/m³
Principal: Ambrosía · 17 gr/m³
Principal: Ambrosía · 31 gr/m³
Principal: Ambrosía · 61 gr/m³
Principal: Ambrosía · 17 gr/m³
Principal: Ambrosía · 42 gr/m³