Badajoz
ModeradoPrincipal: Gramíneas · 24 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 24 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Mercredi15 JUL | Jeudi16 JUL | Vendredi17 JUL | Samedi18 JUL | Dimanche19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado |
| Gramíneas | 27 gr/m³ | 24 gr/m³ | 18 gr/m³ | 22 gr/m³ | 18 gr/m³ |
| Olivo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Gramíneas · 8 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 16 gr/m³
Principal: Gramíneas · 5 gr/m³
Principal: Gramíneas · 7 gr/m³