Barakaldo
ModéréPrincipal: Ambrosía · 16 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Ambrosía · 16 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaModéré | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé |
| Graminées | 1,7 gr/m³ | 5,2 gr/m³ | 5,7 gr/m³ | 4,7 gr/m³ | 3,7 gr/m³ |
| Olivier | — | — | — | — | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 4,2 gr/m³ | 13 gr/m³ | 15 gr/m³ | 12 gr/m³ | 9,6 gr/m³ |
| Ambroisie | 16 gr/m³ | 61 gr/m³ | 83 gr/m³ | 84 gr/m³ | 84 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,1 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,8 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³