Cabanes
ÉlevéPrincipal: Ambrosía · 100 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Ambrosía · 100 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé |
| Graminées | 3,9 gr/m³ | 2,8 gr/m³ | 1,9 gr/m³ | 1,3 gr/m³ | 0,9 gr/m³ |
| Olivier | — | — | — | — | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 13 gr/m³ | 9,0 gr/m³ | 6,4 gr/m³ | 4,4 gr/m³ | 2,9 gr/m³ |
| Ambroisie | 100 gr/m³ | 91 gr/m³ | 84 gr/m³ | 80 gr/m³ | 79 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Ambrosía · 91 gr/m³
Principal: Ambrosía · 84 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³
Principal: Ambrosía · 55 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 24 gr/m³