Capdepera
ÉlevéPrincipal: Ambrosía · 91 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Ambrosía · 91 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé |
| Graminées | 0,7 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olivier | — | — | — | — | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 1,8 gr/m³ | 0,7 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambroisie | 91 gr/m³ | 71 gr/m³ | 60 gr/m³ | 66 gr/m³ | 69 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Artemisa · 2,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,7 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,5 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,4 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³