Corbera d'Ebre
FaiblePrincipal: Gramíneas · 1,0 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Gramíneas · 1,0 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaFaible | GramíneasFaible | GramíneasFaible | GramíneasFaible | —Pas de données |
| Graminées | 1,9 gr/m³ | 1,9 gr/m³ | 1,8 gr/m³ | 1,6 gr/m³ | — |
| Olivier | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 1,6 gr/m³ | 1,6 gr/m³ | 1,4 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 3,5 gr/m³ | 1,5 gr/m³ | 1,0 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Artemisa · 4,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Principal: Gramíneas · 1,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,8 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,3 gr/m³