Entrambasaguas
ÉlevéPrincipal: Ambrosía · 74 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Ambrosía · 74 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaModéré |
| Graminées | 2,4 gr/m³ | 2,0 gr/m³ | 1,4 gr/m³ | 1,0 gr/m³ | 0,4 gr/m³ |
| Olivier | — | — | — | — | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 7,5 gr/m³ | 6,3 gr/m³ | 4,4 gr/m³ | 3,2 gr/m³ | 1,2 gr/m³ |
| Ambroisie | 74 gr/m³ | 82 gr/m³ | 80 gr/m³ | 86 gr/m³ | 49 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Ambrosía · 68 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 75 gr/m³
Principal: Ambrosía · 42 gr/m³
Principal: Ambrosía · 70 gr/m³
Principal: Ambrosía · 38 gr/m³