Guía de Isora
ModéréPrincipal: Gramíneas · 35 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Gramíneas · 35 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GramíneasModéré | GramíneasModéré | GramíneasModéré | GramíneasModéré | GramíneasModéré |
| Graminées | 35 gr/m³ | 35 gr/m³ | 34 gr/m³ | 32 gr/m³ | 34 gr/m³ |
| Olivier | — | — | — | — | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 23 gr/m³ | 22 gr/m³ | 21 gr/m³ | 19 gr/m³ | 18 gr/m³ |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Ambrosía · 91 gr/m³
Principal: Ambrosía · 84 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³
Principal: Ambrosía · 55 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 24 gr/m³