Humanes de Madrid
ModéréPrincipal: Artemisa · 15 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Artemisa · 15 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Lundi02 NOV | Mardi03 NOV | Mercredi04 NOV | Jeudi05 NOV | Vendredi06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArtemisaModéré | ArtemisaModéré | ArtemisaModéré | ArtemisaModéré | ArtemisaModéré |
| Graminées | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olivier | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 19 gr/m³ | 21 gr/m³ | 20 gr/m³ | 20 gr/m³ | 23 gr/m³ |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Artemisa · 6,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,2 gr/m³