Liérganes
ModéréPrincipal: Ambrosía · 33 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Ambrosía · 33 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaModéré | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé |
| Graminées | 1,6 gr/m³ | 3,4 gr/m³ | 2,6 gr/m³ | 2,0 gr/m³ | 1,4 gr/m³ |
| Olivier | — | — | — | — | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 4,5 gr/m³ | 10 gr/m³ | 7,8 gr/m³ | 6,1 gr/m³ | 4,4 gr/m³ |
| Ambroisie | 33 gr/m³ | 93 gr/m³ | 94 gr/m³ | 98 gr/m³ | 96 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Ambrosía · 54 gr/m³
Principal: Ambrosía · 17 gr/m³
Principal: Ambrosía · 31 gr/m³
Principal: Ambrosía · 61 gr/m³
Principal: Ambrosía · 17 gr/m³
Principal: Ambrosía · 42 gr/m³