Nerva
ÉlevéPrincipal: Ambrosía · 85 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Ambrosía · 85 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé |
| Graminées | 1,1 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 0,3 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olivier | — | — | — | — | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 2,8 gr/m³ | 1,6 gr/m³ | 0,7 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambroisie | 85 gr/m³ | 83 gr/m³ | 69 gr/m³ | 70 gr/m³ | 66 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Ambrosía · 60 gr/m³
Principal: Ambrosía · 39 gr/m³
Principal: Ambrosía · 36 gr/m³
Principal: Ambrosía · 62 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 23 gr/m³