Ribamontán al Monte
ÉlevéPrincipal: Ambrosía · 87 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Ambrosía · 87 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé |
| Graminées | 3,9 gr/m³ | 2,9 gr/m³ | 2,3 gr/m³ | 1,6 gr/m³ | 1,2 gr/m³ |
| Olivier | — | — | — | — | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 10 gr/m³ | 7,7 gr/m³ | 6,1 gr/m³ | 4,3 gr/m³ | 3,2 gr/m³ |
| Ambroisie | 87 gr/m³ | 84 gr/m³ | 89 gr/m³ | 85 gr/m³ | 95 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Ambrosía · 99 gr/m³
Principal: Ambrosía · 108 gr/m³
Principal: Ambrosía · 64 gr/m³
Principal: Ambrosía · 60 gr/m³
Principal: Ambrosía · 76 gr/m³
Principal: Ambrosía · 26 gr/m³