San Roque
FaiblePrincipal: Gramíneas · 0,5 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Gramíneas · 0,5 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GramíneasFaible | GramíneasFaible | GramíneasFaible | OlivoNul | —Pas de données |
| Graminées | 1,0 gr/m³ | 0,3 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olivier | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,7 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,6 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³