Santiurde de Toranzo
FaiblePrincipal: Gramíneas · 0,6 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Gramíneas · 0,6 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau | GramíneasFaible | GramíneasFaible | GramíneasFaible | GramíneasFaible |
| Graminées | 1,0 gr/m³ | 1,3 gr/m³ | 1,7 gr/m³ | 0,7 gr/m³ |
| Olivier | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 0,3 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 0,3 gr/m³ |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Artemisa · 2,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 9,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,9 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,1 gr/m³