Tolosa
FaiblePrincipal: Ambrosía · 9,2 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Ambrosía · 9,2 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaFaible | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé |
| Graminées | 0,5 gr/m³ | 2,9 gr/m³ | 3,1 gr/m³ | 2,3 gr/m³ | 1,8 gr/m³ |
| Olivier | — | — | — | — | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 1,6 gr/m³ | 8,7 gr/m³ | 9,4 gr/m³ | 7,2 gr/m³ | 5,5 gr/m³ |
| Ambroisie | 9,2 gr/m³ | 64 gr/m³ | 86 gr/m³ | 83 gr/m³ | 84 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Ambrosía · 54 gr/m³
Principal: Ambrosía · 17 gr/m³
Principal: Ambrosía · 31 gr/m³
Principal: Ambrosía · 61 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,5 gr/m³
Principal: Ambrosía · 42 gr/m³