Vila-seca
ÉlevéPrincipal: Ambrosía · 97 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: Ambrosía · 97 gr/m³
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé | AmbrosíaÉlevé |
| Graminées | 2,5 gr/m³ | 1,7 gr/m³ | 1,0 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 0,3 gr/m³ |
| Olivier | — | — | — | — | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 7,9 gr/m³ | 5,3 gr/m³ | 3,2 gr/m³ | 1,9 gr/m³ | 0,9 gr/m³ |
| Ambroisie | 97 gr/m³ | 90 gr/m³ | 81 gr/m³ | 82 gr/m³ | 78 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Ambrosía · 93 gr/m³
Principal: Ambrosía · 87 gr/m³
Principal: Ambrosía · 63 gr/m³
Principal: Ambrosía · 56 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 24 gr/m³