Bescanó
LaagPrincipal: Artemisa · 0,2 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: Artemisa · 0,2 gr/m³
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArtemisaLaag | ArtemisaLaag | ArtemisaLaag | ArtemisaLaag | —Geen gegevens |
| Grassen | 1,0 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 0,7 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | — |
| Olijf | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bijvoet | 2,2 gr/m³ | 3,3 gr/m³ | 4,0 gr/m³ | 3,4 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0,3 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,3 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | — |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,5 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,1 gr/m³