Cáceres
ModeradoPrincipal: Gramíneas · 45 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Gramíneas · 45 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Zaterdag30 MEI | Zondag31 MEI | Maandag01 JUN | Dinsdag02 JUN | Woensdag03 JUN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasAlto | GramíneasAlto | GramíneasAlto | GramíneasAlto | GramíneasAlto |
| Gramíneas | 92 gr/m³ | 87 gr/m³ | 93 gr/m³ | 73 gr/m³ | 67 gr/m³ |
| Olivo | 77 gr/m³ | 41 gr/m³ | 64 gr/m³ | 14 gr/m³ | 11 gr/m³ |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Olivo · 70 gr/m³
Principal: Gramíneas · 7 gr/m³
Principal: Olivo · 5 gr/m³
Principal: Olivo · 48 gr/m³
Principal: Olivo · 12 gr/m³
Principal: Olivo · 28 gr/m³