Crevillent
LaagPrincipal: Artemisa · 3,7 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: Artemisa · 3,7 gr/m³
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArtemisaLaag | ArtemisaLaag | ArtemisaMatig | ArtemisaMatig | ArtemisaLaag |
| Grassen | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olijf | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bijvoet | 4,1 gr/m³ | 6,1 gr/m³ | 15 gr/m³ | 20 gr/m³ | 0,6 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Artemisa · 7,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 4,5 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,5 gr/m³