Icod de los Vinos
MatigPrincipal: Gramíneas · 32 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: Gramíneas · 32 gr/m³
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GramíneasMatig | GramíneasMatig | GramíneasMatig | GramíneasMatig | GramíneasMatig |
| Grassen | 32 gr/m³ | 23 gr/m³ | 22 gr/m³ | 29 gr/m³ | 27 gr/m³ |
| Olijf | — | — | — | — | — |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bijvoet | 21 gr/m³ | 14 gr/m³ | 13 gr/m³ | 16 gr/m³ | 14 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Artemisa · 2,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,7 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,5 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,4 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³