Sant Vicenç dels Horts
LaagPrincipal: Artemisa · 5,9 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: Artemisa · 5,9 gr/m³
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArtemisaMatig | ArtemisaMatig | ArtemisaMatig | ArtemisaMatig |
| Grassen | 0,9 gr/m³ | 1,0 gr/m³ | 1,0 gr/m³ | 0,5 gr/m³ |
| Olijf | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bijvoet | 15 gr/m³ | 14 gr/m³ | 15 gr/m³ | 14 gr/m³ |
| Ambrosia | 0,6 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 0,6 gr/m³ | 0,1 gr/m³ |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Artemisa · 1,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 5,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,1 gr/m³