Santa Úrsula
Geen gegevensPrincipal: — · —
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: — · —
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | —Geen gegevens | —Geen gegevens | —Geen gegevens | —Geen gegevens | —Geen gegevens |
| Grassen | — | — | — | — | — |
| Olijf | — | — | — | — | — |
| Berk | — | — | — | — | — |
| Els | — | — | — | — | — |
| Bijvoet | — | — | — | — | — |
| Ambrosia | — | — | — | — | — |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Artemisa · 3,5 gr/m³
Principal: Artemisa · 16 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,9 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³