Zamora
LaagPrincipal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Dagmaxima per pollensoort (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArtemisaLaag | ArtemisaLaag | ArtemisaLaag | ArtemisaLaag |
| Grassen | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olijf | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bijvoet | 1,0 gr/m³ | 1,4 gr/m³ | 2,4 gr/m³ | 2,5 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bij een hoog niveau: let op de wind, vermijd de piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Principal: Artemisa · 6,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,1 gr/m³