Madrid
AltoPrincipal: Olivo · 60 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Olivo · 60 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | Viernes29 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | OlivoMuy alto | OlivoAlto | OlivoMuy alto | OlivoAlto | OlivoAlto |
| Gramíneas | 44 gr/m³ | 51 gr/m³ | 55 gr/m³ | 38 gr/m³ | 44 gr/m³ |
| Olivo | 123 gr/m³ | 84 gr/m³ | 115 gr/m³ | 60 gr/m³ | 68 gr/m³ |
| Abedul | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Olivo · 5 gr/m³
Principal: Abedul · 5 gr/m³
Principal: Gramíneas · 34 gr/m³
Principal: Gramíneas · 15 gr/m³
Principal: Gramíneas · 9 gr/m³