Madrid
ModeradoPrincipal: Olivo · 48 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Olivo · 48 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | OlivoMuy alto | OlivoMuy alto | OlivoAlto | OlivoAlto | OlivoAlto |
| Gramíneas | 50 gr/m³ | 43 gr/m³ | 51 gr/m³ | 55 gr/m³ | 44 gr/m³ |
| Olivo | 121 gr/m³ | 116 gr/m³ | 81 gr/m³ | 89 gr/m³ | 61 gr/m³ |
| Abedul | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Gramíneas · 4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 2 gr/m³
Principal: Olivo · 45 gr/m³
Principal: Gramíneas · 22 gr/m³
Principal: Gramíneas · 12 gr/m³