Málaga
ModeradoPrincipal: Olivo · 22 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Olivo · 22 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Domingo31 MAY | Lunes01 JUN | Martes02 JUN | Miércoles03 JUN | Jueves04 JUN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | OlivoAlto | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasModerado | —Sin datos |
| Gramíneas | 37 gr/m³ | 38 gr/m³ | 35 gr/m³ | 30 gr/m³ | — |
| Olivo | 70 gr/m³ | 34 gr/m³ | 11 gr/m³ | 9 gr/m³ | — |
| Abedul | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Gramíneas · 16 gr/m³
Principal: Olivo · 9 gr/m³
Principal: Olivo · 12 gr/m³
Principal: Gramíneas · 22 gr/m³
Principal: Gramíneas · 9 gr/m³