Calahorra
LågPrincipal: Ambrosía · 1,8 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Principal: Ambrosía · 1,8 gr/m³
Dagliga maxvärden per pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|
| Nivå | AmbrosíaMåttlig | AmbrosíaMåttlig | AmbrosíaMåttlig | ArtemisaLåg |
| Gräs | 1,3 gr/m³ | 1,5 gr/m³ | 1,7 gr/m³ | 1,7 gr/m³ |
| Oliv | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Gråbo | 2,9 gr/m³ | 1,8 gr/m³ | 2,1 gr/m³ | 2,3 gr/m³ |
| Ambrosia | 40 gr/m³ | 19 gr/m³ | 26 gr/m³ | 0,4 gr/m³ |
När nivån är hög: kolla vinden, undvik topptimmarna och titta på timprognosen innan du går ut.
Principal: Artemisa · 1,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,0 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 1,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,1 gr/m³