Coín
LågPrincipal: Gramíneas · 0,1 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Principal: Gramíneas · 0,1 gr/m³
Dagliga maxvärden per pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GramíneasLåg | GramíneasLåg | GramíneasLåg | OlivoIngen | —Inga data |
| Gräs | 0,6 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Oliv | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög: kolla vinden, undvik topptimmarna och titta på timprognosen innan du går ut.
Principal: Ambrosía · 99 gr/m³
Principal: Ambrosía · 108 gr/m³
Principal: Ambrosía · 64 gr/m³
Principal: Ambrosía · 60 gr/m³
Principal: Ambrosía · 76 gr/m³
Principal: Ambrosía · 26 gr/m³