Moya
Inga dataPrincipal: — · —
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Principal: — · —
Dagliga maxvärden per pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | —Inga data | —Inga data | —Inga data | —Inga data | —Inga data |
| Gräs | — | — | — | — | — |
| Oliv | — | — | — | — | — |
| Björk | — | — | — | — | — |
| Al | — | — | — | — | — |
| Gråbo | — | — | — | — | — |
| Ambrosia | — | — | — | — | — |
När nivån är hög: kolla vinden, undvik topptimmarna och titta på timprognosen innan du går ut.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,5 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,1 gr/m³