Valdemoro
MåttligPrincipal: Artemisa · 12 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Principal: Artemisa · 12 gr/m³
Dagliga maxvärden per pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Tisdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | ArtemisaMåttlig | ArtemisaMåttlig | ArtemisaMåttlig | ArtemisaMåttlig | ArtemisaMåttlig |
| Gräs | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Oliv | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Gråbo | 20 gr/m³ | 24 gr/m³ | 22 gr/m³ | 31 gr/m³ | 36 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
När nivån är hög: kolla vinden, undvik topptimmarna och titta på timprognosen innan du går ut.
Principal: Artemisa · 4,2 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,9 gr/m³