Almassora
HochPrincipal: Ambrosía · 79 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Ambrosía · 79 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch |
| Gräser | 0,9 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 2,9 gr/m³ | 1,7 gr/m³ | 0,7 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosie | 79 gr/m³ | 76 gr/m³ | 72 gr/m³ | 64 gr/m³ | 59 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Ambrosía · 91 gr/m³
Principal: Ambrosía · 84 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³
Principal: Ambrosía · 55 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 24 gr/m³