Camas
NiedrigPrincipal: Gramíneas · 1,7 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Gramíneas · 1,7 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | GramíneasNiedrig | GramíneasNiedrig | GramíneasNiedrig | GramíneasNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 2,9 gr/m³ | 2,6 gr/m³ | 2,4 gr/m³ | 2,5 gr/m³ | — |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Artemisa · 5,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,0 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,5 gr/m³
Principal: Gramíneas · 1,2 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,2 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³