Carratraca
HochPrincipal: Ambrosía · 93 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Ambrosía · 93 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch |
| Gräser | 1,5 gr/m³ | 0,7 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0,1 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 5,1 gr/m³ | 2,3 gr/m³ | 1,8 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 0,2 gr/m³ |
| Ambrosie | 93 gr/m³ | 62 gr/m³ | 81 gr/m³ | 79 gr/m³ | 71 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Ambrosía · 54 gr/m³
Principal: Ambrosía · 17 gr/m³
Principal: Ambrosía · 31 gr/m³
Principal: Ambrosía · 61 gr/m³
Principal: Ambrosía · 17 gr/m³
Principal: Ambrosía · 42 gr/m³