Granollers
HochPrincipal: Ambrosía · 91 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Ambrosía · 91 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch |
| Gräser | 4,0 gr/m³ | 3,0 gr/m³ | 2,3 gr/m³ | 1,7 gr/m³ | 1,0 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 12 gr/m³ | 9,5 gr/m³ | 7,1 gr/m³ | 5,2 gr/m³ | 3,3 gr/m³ |
| Ambrosie | 91 gr/m³ | 89 gr/m³ | 87 gr/m³ | 88 gr/m³ | 82 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Ambrosía · 93 gr/m³
Principal: Ambrosía · 87 gr/m³
Principal: Ambrosía · 63 gr/m³
Principal: Ambrosía · 56 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 24 gr/m³