Legorreta
NiedrigPrincipal: Artemisa · 0,5 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Artemisa · 0,5 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|
| Stufe | GramíneasNiedrig | GramíneasNiedrig | GramíneasNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 0,6 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 0,3 gr/m³ | — |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 0,6 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 0,3 gr/m³ | — |
| Ambrosie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Ambrosía · 68 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 75 gr/m³
Principal: Ambrosía · 42 gr/m³
Principal: Ambrosía · 70 gr/m³
Principal: Ambrosía · 38 gr/m³