Llanes
HochPrincipal: Ambrosía · 76 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Ambrosía · 76 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaMäßig |
| Gräser | 2,4 gr/m³ | 1,9 gr/m³ | 1,3 gr/m³ | 0,9 gr/m³ | 0,4 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 7,4 gr/m³ | 5,9 gr/m³ | 4,1 gr/m³ | 2,9 gr/m³ | 1,1 gr/m³ |
| Ambrosie | 76 gr/m³ | 82 gr/m³ | 78 gr/m³ | 86 gr/m³ | 49 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Ambrosía · 68 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 75 gr/m³
Principal: Ambrosía · 42 gr/m³
Principal: Ambrosía · 70 gr/m³
Principal: Ambrosía · 38 gr/m³