Ripoll
HochPrincipal: Artemisa · 64 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Artemisa · 64 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Dienstag08 SEP | Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | ArtemisaHoch | ArtemisaNiedrig | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch | AmbrosíaHoch |
| Gräser | 25 gr/m³ | 2,7 gr/m³ | 19 gr/m³ | 24 gr/m³ | 16 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 64 gr/m³ | 7,0 gr/m³ | 50 gr/m³ | 62 gr/m³ | 42 gr/m³ |
| Ambrosie | 55 gr/m³ | 6,5 gr/m³ | 52 gr/m³ | 72 gr/m³ | 56 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Ambrosía · 96 gr/m³
Principal: Ambrosía · 114 gr/m³
Principal: Ambrosía · 106 gr/m³
Principal: Ambrosía · 77 gr/m³
Principal: Ambrosía · 15 gr/m³
Principal: Ambrosía · 59 gr/m³