Sada
NiedrigPrincipal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | GramíneasNiedrig | GramíneasNiedrig | GramíneasNiedrig | OlivoKeine | —Keine Daten |
| Gräser | 0,4 gr/m³ | 0,4 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 0,2 gr/m³ | 0,4 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Artemisa · 2,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,7 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³