Santa Lucía de Tirajana
Keine DatenPrincipal: — · —
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: — · —
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | —Keine Daten | —Keine Daten | —Keine Daten | —Keine Daten | —Keine Daten |
| Gräser | — | — | — | — | — |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | — | — | — | — | — |
| Erle | — | — | — | — | — |
| Beifuß | — | — | — | — | — |
| Ambrosie | — | — | — | — | — |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Artemisa · 4,2 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,9 gr/m³