Tacoronte
MäßigPrincipal: Gramíneas · 39 gr/m³
Richtwerte für den dominanten Pollen an diesem Ort.
Principal: Gramíneas · 39 gr/m³
Tageshöchstwerte je Pollenart (gr/m³) und Richtwert laut Open-Meteo.
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | GramíneasMäßig | GramíneasMäßig | GramíneasMäßig | GramíneasMäßig | GramíneasMäßig |
| Gräser | 39 gr/m³ | 26 gr/m³ | 25 gr/m³ | 24 gr/m³ | 24 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 29 gr/m³ | 19 gr/m³ | 17 gr/m³ | 16 gr/m³ | 15 gr/m³ |
| Ambrosie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bei hohen Werten lohnt sich ein Blick auf den Wind, das Meiden der Spitzenzeiten und die stündliche Prognose vor dem Rausgehen.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,7 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,6 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³