Almussafes
LowPrincipal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Indicative levels of the dominant pollen for this location.
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Daily maximums for each pollen type (gr/m³) and an indicative level according to Open-Meteo.
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Level | GramíneasLow | GramíneasLow | GramíneasLow | GramíneasLow | —No data |
| Grasses | 0,5 gr/m³ | 0,4 gr/m³ | 0,3 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | — |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Mugwort | 0,5 gr/m³ | 0,3 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | — |
| Ragweed | 0,5 gr/m³ | 0,2 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | — |
When the level is high, check the wind, avoid the peak hours and look at the hourly forecast before going out.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,7 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,6 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³