Garafía
ModeratePrincipal: Gramíneas · 39 gr/m³
Indicative levels of the dominant pollen for this location.
Principal: Gramíneas · 39 gr/m³
Daily maximums for each pollen type (gr/m³) and an indicative level according to Open-Meteo.
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Level | GramíneasModerate | GramíneasModerate | GramíneasModerate | GramíneasModerate | GramíneasModerate |
| Grasses | 39 gr/m³ | 38 gr/m³ | 37 gr/m³ | 36 gr/m³ | 34 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Mugwort | 22 gr/m³ | 20 gr/m³ | 19 gr/m³ | 17 gr/m³ | 15 gr/m³ |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
When the level is high, check the wind, avoid the peak hours and look at the hourly forecast before going out.
Principal: Ambrosía · 93 gr/m³
Principal: Ambrosía · 87 gr/m³
Principal: Ambrosía · 63 gr/m³
Principal: Ambrosía · 56 gr/m³
Principal: Ambrosía · 82 gr/m³
Principal: Ambrosía · 24 gr/m³