Pedret i Marzà
LowPrincipal: Gramíneas · 1,3 gr/m³
Indicative levels of the dominant pollen for this location.
Principal: Gramíneas · 1,3 gr/m³
Daily maximums for each pollen type (gr/m³) and an indicative level according to Open-Meteo.
| Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|
| Level | GramíneasLow | GramíneasLow | ArtemisaLow | ArtemisaLow |
| Grasses | 1,6 gr/m³ | 2,0 gr/m³ | 1,4 gr/m³ | 0,8 gr/m³ |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Mugwort | 1,5 gr/m³ | 2,0 gr/m³ | 2,7 gr/m³ | 2,2 gr/m³ |
| Ragweed | 0,7 gr/m³ | 0,9 gr/m³ | 2,7 gr/m³ | 1,5 gr/m³ |
When the level is high, check the wind, avoid the peak hours and look at the hourly forecast before going out.
Principal: Artemisa · 1,9 gr/m³
Principal: Artemisa · 10 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 1,6 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,1 gr/m³