Valdeolea
HighPrincipal: Ambrosía · 71 gr/m³
Indicative levels of the dominant pollen for this location.
Principal: Ambrosía · 71 gr/m³
Daily maximums for each pollen type (gr/m³) and an indicative level according to Open-Meteo.
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Level | AmbrosíaHigh | AmbrosíaHigh | AmbrosíaHigh | AmbrosíaHigh | AmbrosíaHigh |
| Grasses | 13 gr/m³ | 12 gr/m³ | 10 gr/m³ | 8,8 gr/m³ | 6,6 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Mugwort | 31 gr/m³ | 30 gr/m³ | 26 gr/m³ | 22 gr/m³ | 17 gr/m³ |
| Ragweed | 71 gr/m³ | 79 gr/m³ | 80 gr/m³ | 83 gr/m³ | 79 gr/m³ |
When the level is high, check the wind, avoid the peak hours and look at the hourly forecast before going out.
Principal: Artemisa · 2,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 6,7 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,5 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,4 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³