Santa Brígida
Pas de donnéesPrincipal: — · —
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour ce lieu.
Principal: — · —
Maximums quotidiens par type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | —Pas de données | —Pas de données | —Pas de données | —Pas de données | —Pas de données |
| Graminées | — | — | — | — | — |
| Olivier | — | — | — | — | — |
| Bouleau | — | — | — | — | — |
| Aulne | — | — | — | — | — |
| Armoise | — | — | — | — | — |
| Ambroisie | — | — | — | — | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez le vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³