Santa Brígida
Ingen dataPrincipal: — · —
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: — · —
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | —Ingen data | —Ingen data | —Ingen data | —Ingen data | —Ingen data |
| Gress | — | — | — | — | — |
| Oliven | — | — | — | — | — |
| Bjørk | — | — | — | — | — |
| Or | — | — | — | — | — |
| Burot | — | — | — | — | — |
| Ambrosia | — | — | — | — | — |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 2,4 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,9 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³