Valencia
IngenPrincipal: Olivo · 0 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Mandag19 OKT | Tirsdag20 OKT | Onsdag21 OKT | Torsdag22 OKT | |
|---|---|---|---|---|
| Nivå | ArtemisaLav | ArtemisaLav | ArtemisaLav | ArtemisaLav |
| Gress | 0 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,1 gr/m³ | 0,1 gr/m³ |
| Oliven | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 1,1 gr/m³ | 1,1 gr/m³ | 1,8 gr/m³ | 1,8 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Gramíneas · 0,1 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,9 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,4 gr/m³
Principal: Olivo · 0 gr/m³