Barcelona
BajoPrincipal: Artemisa · 3 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta ubicación.
Principal: Artemisa · 3 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Torsdag03 SEP | Fredag04 SEP | Lørdag05 SEP | Søndag06 SEP | Mandag07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | ArtemisaBajo | ArtemisaBajo | ArtemisaBajo | ArtemisaBajo | —Sin datos |
| Gramíneas | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Olivo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 5 gr/m³ | 5 gr/m³ | 8 gr/m³ | 6 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 16 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0 gr/m³
Principal: Gramíneas · 3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0 gr/m³